Beschreibung
Technische Daten
Schneidwerkzeug | AutoCut C4-2 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion PRO |
Gewicht kg 1) | 2,7 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 75 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 91 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 1,3/1,1 |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug cm | 153 |
Schneidwerkzeug | AutoCut C4-2 |
Akku-Laufzeit mit AP 100 min 4) | bis 30 |
Akku-Laufzeit mit AP 200 min 4) | bis 60 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 min 4) | bis 75 |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 min 4) | bis 300 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 min 4) | bis 380 |
1) Ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
Je nach Land sind Abweichungen von diesem Produktsortiment und von diesen Angaben möglich. Änderungen in Technik, Ausstattung, Preis und Zubehörangebot sind vorbehalten.