Description
Technische Daten
Akkulaufzeit mit AR 1000 min 1) | bis 125 |
Gewicht kg 2) | 3,1 |
Schalldruckpegel dB (A) 3) | 76 |
Schallleistungspegel dB (A) 3) | 93 |
Sägekettenteilung | 1/4 “ |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
Akku-Technologie | Lithium-Ion PRO |
Akku-Laufzeit mit AP 100 min 1) | bis 18 |
Akku-Laufzeit mit AP 200 min 1) | bis 42 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 min 1) | bis 55 |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 min 1) | bis 180 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 min 1) | bis 230 |
1) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
2) Ohne Schneidgarnitur, ohne Akku
3) K-Wert nach RL 2006/42 / EG = 2,0 dB (A)
Je nach Land sind Abweichungen von diesem Produktsortiment und von diesen Angaben möglich. Änderungen in Technik, Ausstattung, Preis und Zubehörangebot sind vorbehalten.