Beschreibung
Technische Daten
Nennleistung W | 1.300 |
Raddurchmesser hinten mm | 200 |
Schnittbreite cm | 41 |
Schnitthöhe mm | 25-75 |
Schnitthöhenverstellung | 6-fach (zentral) |
Paletteneinheit Länge cm | 120 |
Vibrationswert ahw m / s² | 1,4 |
Schallleistungspegel garantiert LwA dB (A) | 92 |
Geräte LKW PC | 240 |
Nenndrehzahl U / min | 3.150 |
Unsicherheitsfaktor K m / s² | 0,7 |
Gerätebreite cm | 49 |
Paletteneinheit Breite cm | 90 |
Schallleistungspegel gemessen LwA dB (A) | 91,2 |
Unsicherheitsfaktor KpA dB (A) | 2 |
Unsicherheitsfaktor KWA dB (A) | 1,2 |
Gerätehöhe cm | 108 |
Mulchfunktion | Ja, nachrüstbar |
Nennmoment Nm | 3,3 |
Anzugsmoment_Messerschraube Nm | 60-65 |
Startvorrichtung | ES Elektrostart |
Verpackungslänge cm | 89 |
Nennspannung V | 28 |
Schalldruckpegel gemessen LpA dB (A) | 78 |
Gesamtstandardabweichung Sigma T dB | 0,8 |
Gerätegewicht kg | 25 |
Stopp | MS Motorstopp |
Bruttogewicht kg | 27 |
Geräte Palette PC | 8 |
Gerätegewicht kg | 23 |
Grasfangkorb-Volumen l | 55 |
Verpackungshöhe cm | 54 |
Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug U / min | 3.150 |
Motorkunst | Akku 36 V |
Messer | Windflügelmesser |
Gerätelänge mit Grasfangkorb cm | 138 |
Verpackungsbreite cm | 51 |
Paletteneinheit Höhe cm | 231 |
Gehäusematerial | Polymer PP |
passendes Zubehör | AMK 043 |
Antrieb | 1 V (1-Gang) |
Raddurchmesser vorne mm | 180 |
Je nach Land sind Abweichungen von diesem Produktsortiment und von diesen Angaben möglich. Änderungen in Technik, Ausstattung, Preis und Zubehörangebot sind vorbehalten.